Fish Pie
Fish Pie
Swimming in gravy.
| Rating | Price |
|---|---|
1 | 20 |
2 | 24 |
3 | 29 |
4 | 38 |
5 | 47 |
Summary
Swimming in gravy.
Gifting
| Likes | Dislikes |
|---|---|
| Celia Salt | Toby Jugg |
| Belle Pepper | Arthur Brown |
| Gage Maker | Betty Scrumpy |
| Pearl Onion | Rake Grassbeard |
Offerings
| Goddess | Reaction |
|---|---|
| Naida | Neutral |
| Druida | Neutral |
| Freyl | Neutral |
| Hyalis | Neutral |
| Aurore | Neutral |
| Morwenna | Neutral |
1
20